度付きレンズの場合はどうすればいいの?

眼鏡ノ奥山では以下の2つの方法をオススメしております。


眼鏡をお送りいただける場合は下記の住所までお送りいただきますようお願いします。
〒101-0021
東京都千代田区外神田6丁目14-3
VORT末広町Ⅱ7F
オクラ合同会社 眼鏡事業部 宛
電話番号:03-6674-7415
レンズの種類と価格については下記を御覧ください。
単焦点レンズ
価格一覧(左右1組)
名称 | 価格(税込) | 屈折率 | オススメ度数 | カラー可否 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
標準レンズ | 9,600円 | 1.50 | ±0.00~±2.00 | ◯ | 球面設計のレンズ |
薄型非球面レンズ | 14,000円 | 1.60AS | ±2.00~±4.0 | ◯ | 薄型軽量の非球面レンズ 歪みが少なく周辺部まで視界が明瞭 |
超薄型非球面レンズ | 18,500円 | 1.67AS | ±4.00~±6.00 | ◯ | 超薄型・超軽量の 非球面レンズ |
最薄型非球面レンズ | 23,000円 | 1.74AS | ±6.00~ | ◯ | 最薄型・最軽量の 非球面レンズ |
薄型非球面レンズ ブルーライトカット 防傷機能付き | 17,000円 | 1.60AS | ±2.00~±4.0 | ◯ | 薄型軽量の非球面レンズ 歪みが少なく周辺部まで視界が明瞭 裏面紫外線カット付 |
超薄型非球面レンズ ブルーライトカット 防傷機能付き | 21,500円 | 1.67AS | ±4.00~±6.00 | ◯ | 超薄型・超軽量の非球面レンズ 裏面紫外線カット付 |
最薄型非球面レンズ ブルーライトカット 防傷機能付き | 26,000円 | 1.74AS | ±6.00~ | ◯ | 最薄型・最軽量の非球面レンズ 裏面紫外線カット付 |
※全てのレンズがマルチコート付きUV400カットレンズです。
※カラー染色(サングラス等)は追加料金5,000円(税込)を頂戴いたします。
遠近両用レンズ
価格一覧(左右1組)
名称 | 価格(税込) | 屈折率 | オススメ度数 | カラー可否 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
標準レンズ | 14,000円 | 1.50 | ±0.00~±2.00 | ◯ | 球面設計のレンズ |
薄型非球面レンズ | 18,500円 | 1.60AS | ±2.00~±4.0 | ◯ | 薄型軽量の非球面レンズ 歪みが少なく周辺部まで視界が明瞭 |
超薄型非球面レンズ | 22,800円 | 1.67AS | ±4.00~±6.00 | ◯ | 超薄型・超軽量の非球面レンズ |
最薄型非球面レンズ | 27,000円 | 1.74AS | ±6.00~ | ◯ | 最薄型・最軽量の非球面レンズ |
※全てのレンズがマルチコート付きUV400カットレンズです。
※カラー染色(サングラス等)は追加料金5,000円(税込)を頂戴いたします。

※ レンズ着脱に伴うフレームの加工・調整にはセルロイドを扱う技術と経験を要します。
ご自身あるいは慣れない方が行いますと、フレームとレンズを破損する可能性が大変高くなりますのでご注意下さい。




















